| POWER SUPPLY | |
| CAPACITY: | 1 1/4" Genuine ; 1-3/4" Severence; 3/4" Pierce |
| OUTPUT: | 20-100Amps-Continuously variable |
| INPUT POWER: | 400VAC 3 phase 28 Amps |
| DUTY CYCLE: | 40% @100 Amps/100% @ 50Amps |
| PANEL CONTROLS: | on/off switch
run/set switch output current potentiometer |
| PANEL INDICATORS: | AC Power/ Temperature/ Gas Pressure/ DC Output |
| DIMENSIONS: | Height: 18"/ Width 12.4"/ Length 27.4" |
| WEIGHT: | 83lbs. |
| WORK CABLE LENGTH: | 20ft. |
| TORCH | |
| MODEL: | SL100 with ATC connection |
| GAS: | AIR |
| GAS PRESSURE: | 60PSI |
| GAS FLOW: | 8.2 cfm |
| PILOT: | Start Cartridge |
| CONTROL: | HAND SWITCH |
| TORCH LEAD LENGTH: | 20ft. standard/ 50ft. OPTIONAL /15,25, or 50ft extensions available |